Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem na bázi trojitého kvadrupólu
Popis přístroje:
Plynový chromatograf Shimadzu TQ-8040, nosný plyn He, kolizní plyn Ar. Autosampler AOC 6000 (PAL 3) s možností analýzy kapalných vzorků, HeadSpace analýz a Solid State MicroExtraction analýz.
Dostupné kolony:
Výrobce | Typ | l[m]/d1[mm]/d2[mm] | Tmax [°C] | Komentář |
RESTEC | Rtx-CLPesticides | 30/0.25/0.25 | 340 | pro analýzu stopových množství pesticidů na ECD |
Shimadzu | SH-5MS | 30/0.25/0.25 | 330 | univerzální, málo polární (Me/Ph = 95/5 polysiloxane) |
Shimadzu | 5H-I-1MS | 30/0.25/0.25 | 330 | Me 100 polysiloxane |
Supelco | SLB-5MS | 30/0.25/0.25 | 340 | univerzální, málo polární (Me/Ph = 95/5 polysiloxane) |
Supelco | SLB-5MS | 30/0.32/0.25 | 340 | univerzální, málo polární (Me/Ph = 95/5 polysiloxane) |
Supelco | SPB-PUFA | 30/0.25/0.20 | 220 | FAMEs, poly(alkylene glycol) |
Supleco | Equity-1 | 30/0.32/1.0 | 325 | Me 100 polysiloxane |
Agilent | HP-88 | 100/0.25/0.25 | 250 | (88 kyanopropyl)siloxane, FAMEs |
Agilent | HP-5 | 30/0.32/0.25 | 325 | univerzální, málo polární (Me/Ph = 95/5 polysiloxane) |
Phenomenex | Zebron ZB-1701 | 30/0.25/0.25 | 325 | (86 kyanopropyl)siloxane |
Lion | LN-WAX Plus | 30/0.25/0.25 | 250 | PEG |
l = délka kolony; d1 = vnější průměr kolony; d2 = tloušťka filmu stacionární fáze |
Klíčové vlastnosti:
- elektron-impakt ionizace (EI)
- rutinní Q1 nebo Q3 skenovací analýzy v rozsahu m/z cca 10–1090
- MS/MS analýzy product ion scan, precurzor ion scan a neutral loss scan pro určování struktury látek
- MRM ultra stopová analýza
- je možné analyzovat těkavé či semi-těkavé látky v roztocích nepolárních rozpouštědel, případně provádět analýzu těkavých látek nad pevnými či kapalnými matricemi (možno zahřát na 200 °C) metodou HeadSpace nebo extrakci na polymerním vlákně z polárních kapalných matric či HeadSpace prostoru
- pro běžné látky je dostupná NIST knihovna spekter
Umístění:
Ústav chemie, U15/220
Odpovědná osoba:
Jméno: Robert Vícha
Tel.: 576031103
Mobil: na
E-mail: rvicha@utb.cz
Kancelář: U15/424