Projekty financované Grantovou agenturou ČR
Název projektu: Reologie a modelování toků polymerních tavenin při velmi vysokých rychlostech deformace s ohledem na produkci meltblown nanovláken | |||
Řešitel | Reg. číslo | Doba řešení | |
Martin Zatloukal | GA24-11442S | 2024 – 2026 | |
O projektu: | |||
Bude proveden jak výzkum vlivu molekulární struktury, designu tokového kanálu, procesních podmínek na reologické chování a stabilitu toku polymerních tavenin při velmi vysokých deformačních rychlostech, tak vývoj teorií a kriteriálních pravidel se specifickým důrazem na produkci meltblown nanovláken. |
Název projektu: Ex vivo modely tenkého střeva | |||
Řešitel | Reg. číslo | Doba řešení | |
Petr Humpolíček | GA25-17718S | 2025 – 2027 | |
O projektu: | |||
Cílem projektu je připravit materiály s vlastnostmi napodobující strukturní, mechanické, biochemické a biologické vlastnosti tkáně tenkého střeva. Vytvořit ex vivo střevní tkanivo pro testování bezpečnosti látek na základě buněčně-instruktivních vlastností matrice vůči osazeným buňkám. |
Název projektu: Odolné magnetoreologické elastomery jako zařízení pro regulaci vibrací | |||
Řešitel | Reg. číslo | Doba řešení | |
Michal Sedlačík | GA25-17453S | 2025 – 2027 | |
O projektu: | |||
Cílem projektu je ověření vlivu environmentálních podmínek na vibroizolační charakteristiky magnetoreologických elastomerů studovaných na vyvinutém modelovém semi-aktivním tlumiči reálného systému. Bude využito strojového učení k predikci materiálové skladby odolných magnetoreologických elastomerů. |
Projekty ukončené
Název projektu: Viskoelastické neizotermální modelování procesu vytlačování polymerních fólií pro výrobu membrán zahrnující tokem indukovnou krystalizaci | |||
Řešitel | Reg. číslo | Doba řešení | |
Martin Zatloukal | GA21-09174S | 2021 – 2023 | |
O projektu: | |||
Cílem projektu je vývoj viskoelastického neizotermálního modelu procesu vytlačování polymerních tavenin pro výrobu membrán zahrnující tokem indukovnou krystalizaci a nalezení vztahu mezi molekulární strukturou, reologií, tokovou historií, procesními podmínkami, krystalinitou a stabilitou toku. |
Název projektu: Nanotechnologie pro průtočné elektrochemické senzory využitelné v environmentálním inženýrství | |||
Řešitel | Reg. číslo | Doba řešení | |
Jaroslav Filip | GJ20-27735Y | 2020 -2021 | |
O projektu: | |||
Cílem projektu je zkoumání polysacharidů na bázi H33 chitosanu a jejich deriváty a směsí/kompozitů z hlediska sorpce těžkých kovů a příprava/charakterizace “ion-imprintovaných” struktur na bázi grafenoxidu. Materiály s nejlepšími vlastnostmi budou použity v průtočných elektrochemických senzorech těžkých kovů |
Název projektu: Redukce obsahu biogenních aminů v modelových systémech | |||
Řešitel | Reg. číslo | Doba řešení | |
Vlastimil Kubáň | GA17-09594S | 2017 – 2019 | |
O projektu: | |||
Cílem projektu je najít možné nástroje pro redukci obsahu biogenních aminů (BA) v modelových systémech simulujících prostředí potravin; v závislosti na faktorech prostředí modelovat expresi genů kódujících enzymy degradující BA (především aminooxidázy) a genů kódujících dekarboxylázy. |
Název projektu: Výzkum vlivu smykové a tahové reologie polymerních tavenin na stabilitu produkce meltblown nanovláken a fólií | |||
Řešitel | Reg. číslo | Doba řešení | |
Martin Zatloukal | GA16-05886S | 2016 – 2018 | |
O projektu: | |||
Cílem projektu je provést výzkum vlivu základních molekulárních charaskteristik polymerních tavenin na jejich chování při jednoosém a planárním protahování, a to s cílem porozumět stabilitě procesu výroby nanovláken a velmi tenkých fólií. |
Název projektu: Vodivé polymery a jejich interakce s buňkami | |||
Řešitel | Reg. číslo | Doba řešení | |
Petr Humpolíček | GA13-08944S | 2013 – 2015 | |
O projektu: | |||
Cílem projektu jsou aktivity vedoucí k popsání a pochopení interakcí mezi polyanilinen a eukaryotickými buňkami a následně k vývoji biokompatibilní, vodivé formy tohoto polymeru. |
Název projektu: Evaluace procesu elektrozvlákňování pomocí elektroreologických měření | |||
Řešitel | Reg. číslo | Doba řešení | |
Vladimír Pavlínek | GAP105/11/2342 | 2011 – 2014 | |
O projektu: | |||
Cílem tohoto projektu je analyzovat vliv elektroreologického chování jednotlivých dvojicpolymer-rozpouštědlo na kvalitu konečné nanovlákenné vrstvy co se týče homogenity, hladkosti povrchu nanovláken a minimalizace jejich průměrů. Tomuto aspektu byla dosud věnována zanedbatelná pozornost. | |||
Spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. |
Název projektu: Aplikovaná reologie pro progresivní polymerní technologie | |||
Řešitel | Reg. číslo | Doba řešení | |
Martin Zatloukal | GAP108/10/1325 | 2010 – 2014 | |
O projektu: | |||
Hlavním cílem projektu je navržení a použití nových reologických postupů, teoretických modelovacích nástrojů a charakterizačních technik. |
Název projektu: Produkce biogenních aminů u vybraných kmenů bakterií mléčného kvašení | |||
Řešitel | Reg. číslo | Doba řešení | |
Vlastimil Kubáň | GAP503/11/1417 | 2011 – 2014 | |
O projektu: | |||
Cíle projektu jsou následující: (i) modely produkce biogenních aminů bakteriemi mléčného kvašení ovlivněné působením vnějších faktorů; (ii) doporučení technologických podmínek, za kterých je použití bakterií produkcích biogenní aminy ještě bezpečné; (iii) nově navržené primery pro detekci genů kódujících syntézu putrescinu, fenylethylaminu a tryptophanu. | |||
Spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
Název projektu: Studium biodegradability polymerních materiálů kombinací pokročilých metodik | |||
Řešitel | Reg. číslo | Doba řešení | |
Marek Koutný | GAP108/10/0200 | 2010 – 2013 | |
O projektu: | |||
Projekt se týká výzkumu biodegradace syntetických polymerů použitelných hlavně jako biodegradabilní náhrada klasických polyethylenových filmů a především metodického obohacení tohoto výzkumu. |
Název projektu: Reologické modelování toků polymerních materiálů za vysokých tlaků | |||
Řešitel | Reg. číslo | Doba řešení | |
Berenika Hausnerová | GA103/08/1307 | 2008 – 2012 | |
O projektu: | |||
Prvotním vstupem při modelování procesů zpracování polymerních materiálů je reologická charakterizace těchto materiálů.S rozvojem zpracovatelských postupů a nástupem nových materiálů se ukazuje,že dosavadní přístup k jejich reologickému popisu je nedostačující. | |||
Spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. |