Projekty financované Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Operační program Jan Amos Komenský |
|||
Název projektu: Modernizace infrastruktury a lepší akademické nástroje | |||
Registrační číslo | Doba řešení | ||
CZ.02.02.01/00/23_023/0008905 | 2025 – 2028 | ||
O projektu: | |||
Projekt je zaměřen na podporu rozvoje bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů UTB ve Zlíně. Hlavním cílem je pomocí pořízení nové či modernizace stávající infrastruktury podpořit studijní úspěšnost studentů všech stupňů studia. Také dojde k rekonstrukci a vybavení prostor nezbytných pro úspěšnou internacionalizaci (Welcome Centre) a Job Centra UTB ve Zlíně. Bude realizováno i pořízení vybavení nezbytného pro školení zaměstnanců UTB ve Zlíně. | |||
Hlavní příjemce: UTB ve Zlíně | |||
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. |
Název projektu: POKROK: Podpora a komplexní rozvoj kvality vzdělávání na UTB ve Zlíně | |||
Registrační číslo | Doba řešení | ||
CZ.02.02.XX/00/23_022/0008836 | 2025 – 2027 | ||
O projektu: | |||
Hlavním cílem projektu je komplexní zvýšení kvality vzdělávání na UTB ve Zlíně formou rozvoje kompetencí pracovníků UTB ve Zlíně, rozvoje práce se studenty vč. podpory studentů se specifickými potřebami a podpory zájemců o studium, rozvoje studijních programů prostřednictvím digitalizace, rozvoje internacionalizace, a to vše za rozvoje strategického řízení instituce. | |||
Hlavní příjemce: UTB ve Zlíně | |||
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. |
Název projektu: Rozvoj adekvátní infrastruktury doktorských studijních programů na UTB ve Zlíně (RADOST) | |||
Registrační číslo | Doba řešení | ||
CZ.02.01.01/00/22_012/0006919 | 2024 – 2026 | ||
O projektu: | |||
Projekt je zaměřen na podporu rozvoje doktorských studijních programů (DSP) realizovaných na UTB ve Zlíně. V průběhu realizace projektu dojde k pořízení moderního přístrojového vybavení i k zajištění vybavení DSP audiovizuální a výpočetní technikou, interiérem atd. Na vybraných součástech UTB ve Zlíně (Fakulta managementu a ekonomiky, Fakulta aplikované informatiky) bude také provedena rekonstrukce prostor vyčleněných pro výuku studentů DSP či pro výzkum realizovaný studenty DSP. | |||
Hlavní příjemce: UTB ve Zlíně | |||
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. |
Národní plán obnovy |
|||
Název projektu: Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na UTB ve Zlíně | |||
Registrační číslo | Doba řešení | ||
NPO_UTB_ MSMT-2145/2024-4 | 2024 – 2025 | ||
O projektu: | |||
Projekt je zaměřen na podporu tvorby nového studijního programu, revizi stávajících studijních programů a tvorbu nových kurzů celoživotního vzdělávání v oblasti zelené transformace a udržitelnosti, aby si současní i budoucí studenti a účastníci celoživotního učení osvojili znalosti nezbytné pro udržitelnější způsob života, získali dovednosti, které jsou v měnícím se trhu práce zapotřebí, a podnikali aktivní kroky v zájmu zajištění udržitelné budoucnosti. | |||
Hlavní příjemce: UTB ve Zlíně | |||
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Národní plán obnovy. |
Projekty ukončené |
Národní plán obnovy
|
|||
Název projektu: ADAPT UTB: Adaptabilní, Digitální, Agilní, Progresivní, Transformace UTB ve Zlíně | |||
Registrační číslo | Doba řešení | ||
NPO_UTB_MSMT-16585/2022 | 2022 – 2024 | ||
O projektu: | |||
Projekt se zaměřuje na transformaci UTB ve shodě s prioritami NPO. Tato transformace zahrnuje zvýšení její adaptability a agility vzhledem k negativním dopadům pandemie COVID-19 a trendům, které souvisí s dlouhodobou transformací trhu práce v České republice – nástup průmyslu 4.0 a její společenské souvislosti. | |||
Hlavní příjemce: UTB ve Zlíně | |||
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Národní plán obnovy. |
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
|
|||
Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II | |||
Registrační číslo | Doba řešení | ||
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879 | 2021 – 2023 | ||
O projektu: | |||
Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výzkumu na UTB. S příjezdem zahraničních odborníků je očekáván bezprostřední přenos zahraničních zkušeností a dovedností na UTB a současně rozšíření kvalifikace dalších VaV pracovníků formou aktivního zapojení do realizace VaV v zahraničí. Ze součástí UTB budou do projektu zapojeny Fakulta technologická, Fakulta managementu a ekonomiky, Fakulta aplikované informatiky, Fakulta multimediálních komunikací a Univerzitní institut. Synergicky bude také podpořen rozvoj a posílení spolupráce se zahraničními organizacemi. | |||
Hlavní příjemce: UTB ve Zlíně | |||
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. |
Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II | |||
Registrační číslo | Doba řešení | ||
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 | 2021 – 2023 | ||
O projektu: | |||
Hlavním cílem projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce. FT svými aktivitami cílí na rozvoj vzdělávacích kompetencí pedagogických pracovníků MŠ/ZŠ/SŠ a podporu polytechnického vzdělávání. | |||
Spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce: Zlínský kraj | |||
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Zlínským krajem. |
Název projektu: Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně | |||
Registrační číslo | Doba řešení | ||
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623 | 2020 – 2022 | ||
O projektu: | |||
Projekt IKAROS VĚDA UTB (Institucionální Kvalita A ROzvoj Strategie vědy na UTB ve Zlíně) je zaměřen na dobudování systému strategického a manažerského řízení výzkumné organizace UTB ve Zlíně, zahrnující oblast řízení lidských zdrojů, hodnocení vědy a výzkumu, internacionalizace, transferu technologií, open access a popularizaci výsledků vědy a výzkumu. | |||
Hlavní příjemce: UTB ve Zlíně | |||
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. |
Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně | |||
Registrační číslo | Doba řešení | ||
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008464 | 2018 – 2020 | ||
O projektu: | |||
Cílem je zvýšit kvalifikaci výzkumných pracovníků ve výzkumu a vývoji, zajistit dostatek vysoce kvalifikovaných absolventů VŠ s praktickou zkušeností s výzkumnou činností v zahraničních institucích, posílit příliv špičkových odborníků ze zahraničí na UTB a zvýšit odbornou kvalifikaci pracovníků pro efektivní implementaci RIS3. Do projektu budou zapojeny čtyři součásti UTB – FT (Fakulta technologická), FAME (Fakulta managementu a ekonomiky), FAI (Fakulta aplikované informatiky) a UNI (Univerzitní institut). | |||
Hlavní příjemce: UTB ve Zlíně | |||
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. |
Název projektu: Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně | |||
Registrační číslo | Doba řešení | ||
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536 | 2017 – 2019 | ||
O projektu: | |||
Projekt byl zaměřen na zkvalitnění studijního prostředí na UTB ve Zlíně prostřednictvím pořízení modernizovaného hardwarového, softwarového, přístrojového a specializovaného vybavení či nábytku do výukových prostor UTB ve Zlíně a informačních zdrojů určených pro výuku. Hlavním projektovým záměrem bylo zkvalitnění podmínek výuky studentů v bakalářských a magisterských programech realizovaných na UTB ve Zlíně a zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. | |||
Hlavní příjemce: UTB ve Zlíně | |||
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. |
Název projektu: Strategický projekt UTB ve Zlíně | |||
Registrační číslo | Doba řešení | ||
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204 | 2017 – 2022 | ||
O projektu: | |||
Projekt se zaměřuje na strategicky orientované a systematické zvýšení kvality vzdělávací činnosti a přístupu ke vzdělávání na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), stejně jako na zlepšení jejího procesního řízení a kvality hodnocení všech činností UTB. Prostřednictvím realizace projektu dojde k vytvoření předpokladů pro dosažení strategických cílů UTB. | |||
Hlavní příjemce: UTB ve Zlíně | |||
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. |
Název projektu: RIFT – Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické | |||
Registrační číslo | Doba řešení | ||
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002324 | 2017 – 2021 | ||
O projektu: | |||
Realizace projektu (pořízení nejmodernějšího přístrojového vybavení, vybudování specializovaných laboratorních prostor) umožní zkvalitnění stávající vzdělávací infrastruktury s cílem zajištění vysoké kvality poskytované výuky FT UTB ve Zlíně. Studentům tak bude umožněno získat kvalitní a odborné znalosti, rozšířit praktické dovednosti i získat osobnostní vlastnosti požadované trhem práce. Následně tak dojde k rozšíření možností jejich budoucího pracovního uplatnění. | |||
Hlavní příjemce: UTB ve Zlíně | |||
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. |
Program EUREKA CZ
Název projektu: Výzkum a vývoj zařízení pro získávání dat pro predikci rychlosti růstu dětských nohou | |||
Řešitel | Reg. číslo | Doba řešení | |
Jitka Baďurová | LF15016 | 2015 – 2017 | |
O projektu: | |||
Cílem projektu je výzkum a vývoj do zařízení pro zajištění vstupních dat pro predikce optimální doby trvání pro děti nosit obuv. Cílem je také informativní podpora pro zákazníky, pokud jde o bezpečnou dobu nošení zakoupené obuvi. | |||
Spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce: ISSA CZECH s.r.o. |